Báo giá sắt thép tấm

Title slide 1
Báo giá sắt thép tấm
Ngày đăng: 29/06/2021 08:44 PM

    Thép tấm là loại thép dạng tấm, cùng họ thép vì vậy nó vẫn mang trong mình những đặc tính của một kim loại mạnh. Nó là một trong những vật liệu không thể thiếu trong các ngành đóng tàu, kết cấu nhà xưởng, bồn xăng dầu, nồi hơi, cơ khí…

    Đơn giá thép tấm hôm nay 

    Do thị trường xây dựng ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, qua đó kéo theo nhiều hệ lụy xảy ra theo thời gian đối với thị trường vật liệu xây dựng khiến cho giá cả vật liệu xây dựng , trong đó có sắt thép xây dựng . Vậy nên khi có nhu cầu mua sắt thép, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến hệ thống bán sắt thép gần nhất, hoặc gọi cho tổng đài báo giá sắt xây dựng của chúng tôi để nhận báo giá cạnh tranh và uy tín nhất.

    Giá thép tấm SS400/Q235B/A36 mới nhất

    STT Quy cách Xuất xứ Barem Đơn giá
    Kg/tấm Kg Tấm
    1 3 ly (1500×6000) NK 211.95 19,100 4,048,245
    2 4 ly (1500×6000) NK 282.60 19,100 5,397,660
    3 5 ly (1500×6000) NK 353.25 19,100 6,747,075
    4 6 ly (1500×6000) NK 423.90 19,100 8,096,490
    5 8 ly (1500×6000) NK 565.20 19,100 10,795,320
    6 10 ly (1500×6000) NK 706.50 19,100 13,494,150
    7 12 ly (1500×6000) NK 847.80 19,100 16,192,980
    8 14 ly (1500×6000) NK 989.10 19,100 18,891,810
    9 16 ly (1500×6000) NK 1130.40 19,100 21,590,640
    10 18 ly (1500×6000) NK 1271.70 19,100 24,289,470
    11 20 ly (1500×6000) NK 1413.00 19,100 26,988,300
    12 6 ly (2000×6000) NK 565.20 19,100 10,795,320
    13 8 ly (2000×6000) NK 753.60 19,100 14,393,760
    14 10 ly (2000×6000) NK 942.00 19,100 17,992,200
    15 12 ly (2000×6000) NK 1130.40 19,100 21,590,640
    16 14 ly (2000×6000) NK 1318.80 19,100 25,189,080
    17 16 ly (2000×6000) NK 1507.20 19,100 28,787,520
    18 18 ly (2000×6000) NK 1695.60 19,100 32,385,960
    19 20 ly (2000×6000) NK 1884.00 19,100 35,984,400
    20 22 ly (2000×6000) NK 2072.40 19,100 39,582,840
    21 25 ly (2000×6000) NK 2355.00 19,100 44,980,500
    22 30 ly (2000×6000) NK 2826.00 19,100 53,976,600
    23 35 ly (2000×6000) NK 3297.00 19,100 62,972,700
    24 40 ly (2000×6000) NK 3768.00 19,100 71,968,800
    25 45 ly (2000×6000) NK 4239.00 19,100 80,964,900
    26 50 ly – 100 ly (2000×6000) NK Liên hệ Liên hệ Liên hệ

    Giá thép tấm gân SS400/Q235 (giá thép tấm chống trượt)

    STT Quy cách Xuất xứ Barem Giá thép tấm gân SS400/Q235
    Kg/tấm Kg Tấm
    1 3 ly (1500×6000) NK 239.00 20,100 4,803,900
    2 4 ly (1500×6000) NK 309.60 20,100 6,222,960
    3 5 ly (1500×6000) NK 380.25 20,100 7,643,025
    4 6 ly (1500×6000) NK 450.90 20,100 9,063,090
    5 8 ly (1500×6000) NK 592.20 20,100 11,903,220
    6 10 ly (1500×6000) NK 733.50 20,100 14,743,350
    7 12 ly (1500×6000) NK 874.80 20,100 17,583,480

    Giá thép tấm đúc Q345B/A572 (giá thép tấm cường độ cao)

    STT Quy cách Xuất xứ Barem Giá thép tấm đúc Q345B/A572
    Kg/tấm Kg
    1 4 ly – 12 ly (1500×6000) NK   19,300
    2 10 – 60 ly (2000×6000) NK   19,300

    Giá thép tấm đen SS400 mới nhất

    STT Quy cách Xuất xứ Đơn giá Giá thép tấm đen SS400
    VNĐ/Kg Nhỏ (1M*2M) Lớn (1M25*2M5)
    1 5 dem NK 24,000 188,400 294,376
    2 6 dem NK 23,800 224,196 350,306
    3 7 dem NK 23,600 259,364 405,256
    4 8 dem NK 23,600 296,416 463,150
    5 9 dem NK 23,600 333,468 521,044
    6 1 ly NK 23,600 370,520 578,938
    7 1.1 ly NK 23,600 407,572 636,831
    8 1.2 ly NK 23,600 444,624 694,725
    9 1.4 ly NK 23,200 509,936 796,775
    10 1.5 ly NK 23,000 541,650 846,328
    11 1.8 ly NK 22,800 644,328 1,006,763
    12 2 ly NK 22,600 709,640 1,108,813
    13 2.5 ly NK 22,200 871,350 1,361,484

    Giá thép tấm kẽm Z275 – Z8 mới nhất

    STT Quy cách Xuất xứ Đơn giá Giá thép tấm kẽm Z275 – Z8
    VNĐ/Kg Nhỏ (1M*2M) Lớn (1M22*2M5)
    1 5 dem NK 23,500 184,475 288,242
    2 6 dem NK 23,500 221,370 345,891
    3 7 dem NK 23,500 258,265 403,539
    4 8 dem NK 23,500 295,160 461,188
    5 9 dem NK 23,500 332,055 518,836
    6 1 ly NK 23,500 368,950 576,484
    7 1.1 ly NK 23,500 405,845 634,133
    8 1.2 ly NK 23,500 442,740 691,781
    9 1.4 ly NK 23,500 516,530 807,078
    10 1.5 ly NK 23,500 553,425 864,727
    11 1.8 ly NK 23,500 664,110 1,037,672
    12 2 ly NK 23,000 722,200 1,128,438
    13 2.5 ly NK 23,000 902,750 1,410,547

    Xem thêm :

    Mọi chi tiết xin liên hệ:

    CÔNG TY TNHH TM DV LỘC HIẾU PHÁT

    Đ/c: 55 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM

    Tel: 0938 337 999 (Mr Hiếu) - 0332 337 999

    Email: lochieuphat@gmail.com

    Website: https://sattheplochieuphat.com

     

    Đăng bởi

    Zalo
    favebook