Giá Xà Gồ Cập Nhật Mới Nhất
Bảng giá xà gồ cập nhật mới nhất 2025
Để có thông tin chi tiết về giá xà gồ các loại mới nhất hiện nay, mời quý khách hàng tham khảo thông tin dưới đây.
Đặc điểm của xà gồ
Hình dạng:
- Xà gồ thường được chế tạo thành các dạng chữ như chữ C, Z, hoặc U để tăng khả năng chịu lực.
- Các loại thiết kế Z C U đặc biệt để dễ dàng lắp đặt và liên kết với các cấu kiện khác trong hệ thống.
Chất liệu:
- Thường được làm từ thép cacbon mạ kẽm hoặc thép cacbon đen, với khả năng chống chịu tốt trước các tác động của môi trường.
- Thép mạ kẽm có khả năng chống gỉ sét tốt hơn, phù hợp cho những công trình ngoài trời.
Kích thước:
- Xà gồ có nhiều kích thước khác nhau để đáp ứng các yêu cầu về độ bền và khả năng chịu tải của từng công trình cụ thể.
- Chiều cao tiết diện, độ dày và chiều dài của xà gồ đều có thể thay đổi.
Cường độ:
- Trên thị trường thông thường sử dụng thanh thép có cường độ cường độ G350, một số trường hợp sử dụng thép cường độ cao G450 và G550.
- Ví dụ Xà gồ G350/Z275 chỉ “Giới hạn chảy” của thép ( Yield point ) YP > 3500 kg/cm2và Độ dày lớp mạ Zn coating đạt 275g/ m2
Bảng giá xà gồ C
Xà gồ C có khả năng chịu lực tốt, dễ tháo lắp, thi công và vận chuyển, đồng thời có trọng lượng nhẹ. Thường được sử dụng trong các công trình xây dựng có quy mô lớn như nhà thi đấu, bệnh viện, kho, nhà xưởng…
Dây là bảng giá xà gồ C mới nhất hiện nay do Lộc Hiếu Phát cung cấp:
Quy Cách xà gồ C đen (chưa mạ) | Giá xà gồ C đen cây 6m theo độ dày ly | |||
1.5mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.4mm | |
C 40*80 | 25.000 | 27.000 | 28,000 | – |
C 50*100 | 31.000 | 34,000 | 37,000 | 46.000 |
C 50*125 | 32.000 | 35,000 | 39,000 | 44,000 |
C 50*150 | 39.000 | 43,000 | 50,000 | 55,500 |
C 50*180 | – | 44,000 | 48,500 | 56,000 |
C 50*200 | – | 46,000 | 51,500 | 60,500 |
C 50*250 | – | – | 62,500 | 75.000 |
C 65*250 | – | – | 66,000 | 79,500 |
Giá C mạ kẽm
Giá xà gồ C mạ kẽm cây 6m theo độ dày ly | |||||
Quy cách | 1.5mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.4mm | 2.9mm |
C (80 x 40) | 31.000 | 37.000 | 40.500 | ||
C 100 x 50) | 39.000 | 46.000 | 51.000 | 68.000 | 91.629 |
C (125 x 50) | 43.000 | 50.500 | 56.000 | 74.500 | 101.589 |
C (150 x 50) | 49.000 | 57.500 | 64.000 | 84.500 | 111.549 |
C (150 x 65) | 58.500 | 70.000 | 77.000 | 96.000 | 123.500 |
C (180 x 50) | 54.500 | 65.000 | 72.000 | 96.000 | 123.500 |
C (180 x 65) | 63.500 | 76.000 | 84.000 | 104.000 | 135.452 |
C (200 x50) | 58.500 | 70.000 | 77.000 | 101.000 | 131.468 |
C (200 x 65) | 67.500 | 80.500 | 90.000 | 110.500 | 143.420 |
C (250 x 50) | 85.500 | 95.000 | 117.500 | 151.387 | |
C (250 x 65) | 103.000 | 127.500 | 163.339 |
Bảng giá xà gồ Z
Xà gồ Z có khả năng nối chồng lên nhau, giúp tăng khả năng chịu trọng tải so với xà gồ loại C. Thường được sử dụng trong các công trình có bước cột lớn hơn 6 mét.
Dây là bảng giá xà gồ Z mới nhất hiện nay do Lộc Hiếu Phát cung cấp:
Giá xà gồ mạ kẽm Z cây 6m theo độ dày ly | |||||
Quy cách | 1,50mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.4mm | 3.0mm |
Z (125 x 52 x 58) | 49.500 | 58.500 | 65.000 | 86.000 | 110.000 |
Z (125 x 55 x 55) | 49.500 | 58.500 | 65.000 | 86.000 | 110.000 |
Z (150 x 52 x 58) | 55.000 | 65.500 | 72.500 | 97.500 | 120.000 |
Z (150 x 55 x 55 | 55.000 | 65.500 | 72.500 | 97.500 | 120.000 |
Z (150 x 62 x 68) | 59.000 | 70.500 | 78.000 | 102.000 | 128.000 |
Z (150 x 65 x 65) | 59.000 | 70.500 | 78.000 | 102.000 | 128.000 |
Z (180 x 62 x 68) | 64.000 | 76.500 | 84.500 | 105.000 | 141.000 |
Z (180 x 65 x 65) | 64.000 | 76.500 | 84.500 | 105.000 | 141.000 |
Z (180 x 72 x 78) | 68.000 | 81.000 | 91.000 | 111.500 | 149.000 |
Z (180 x 75 x 75) | 68.000 | 81.000 | 91.000 | 111.500 | 149.000 |
Z (200 x 62 x 68) | 68.000 | 81.000 | 91.000 | 111.500 | 149.000 |
Z (200 x 65 x 65) | 68.000 | 81.000 | 91.000 | 111.500 | 149.000 |
Z (200 x 72 x 78) | 86.500 | 96.000 | 118.500 | 157.000 | |
Z (200 x 75 x 75) | 86.500 | 96.000 | 118.500 | 157.000 | |
Z (250 x 62 x 68) | 105.000 | 128.500 | 169.000 | ||
Z (400 x 150 x 150) | Liên hệ |
Phân loại xà gồ
Sản phẩm được phân loại chi tiết dựa vào hình dạng và chất liệu. Dưới đây là cách phân loại chính:
Phân loại theo hình dạng:
1. Xà gồ chữ C
Thông số kỹ thuật:
- Chiều rộng tiết diện ngang: 60, 80, 100, 125, 150, 180, 200, 250, 300 mm
- Chiều cao 2 cạnh: 30, 40, 45, 50, 65, 75 mm
- Độ dày: 1.5 mm đến 3.0 mm
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m 12m hoặc cắt theo yêu cầu
- Hình dạng: Có tiết diện giống chữ C, với hai cánh song song và phần thân thẳng.
- Ứng dụng: Xà gồ chữ C thường được sử dụng cho các công trình nhà dân dụng, mái tôn, và các công trình có khẩu độ nhỏ đến trung bình. Chúng dễ lắp đặt và có khả năng chịu lực tốt.
2. Xà gồ chữ Z
Thông số kỹ thuật:
- Chiều dài cạnh ngang: 150 – 300mm
- Chiều cao cánh: 50 – 100mm
- Chênh lệch kích thước 2 cánh: 2.5 lần độ dày
- Mép cánh: 20mm, độ vát 135 độ
- Độ dày: 1.5 – 3.2mm
- Chiều dài: 6m/12m/cắt theo yêu cầu
- Hình dạng: Có tiết diện hình chữ Z, hai cánh được thiết kế chéo nhau tạo sự chắc chắn.
- Ưu điểm: Xà gồ chữ Z có thể lồng vào nhau, giúp dễ dàng chồng lấp và tiết kiệm vật liệu khi thi côg những công trình lớn.
- Ứng dụng: Thường được dùng trong các nhà xưởng công nghiệp, nhà tiền chế, và các công trình yêu cầu khẩu độ lớn.
Mọi chi tiết cần tư vấn quý khách vui lòng liên hệ:
-
Đ/c: 185/63/24 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức
-
CN1: 68/12, QL22, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Hồ Chí Minh
-
CN2: 459 Đại lộ Bình Dương, P, Thủ Dầu Một, Bình Dương
-
Hotline: 028 2201 6666 - 0961678999