Báo giá thép Pomina tháng 06/2024 mới nhất ( Giá sắt thép xây dựng tháng 06/2024) được cập nhật tại hệ thống báo giá sắt thép hàng đầu trên toàn quốc – THEPLOCHIEUPHAT.COM
Thép xây dựng Pomina là sản phẩm điển hình của công ty cổ phần thép Pomina được chúng tôi cung cấp và phân phối ra thị trường toàn quốc. Là hệ thống báo giá sắt thép chuyên nghiệp, THEPLOCHIEUPHAT.COM luôn cung cấp sản phẩm chất lượng, uy tín nhất trên thị trường – Đại lý thép Pomina
Báo giá thép Pomina do chúng tôi cung cấp bao gồm các mác thép như : CB240, CT3, CB300V, CB400V, CB500V, SD295, SD390, SD490…. bao gồm cả thép cuộn và thép thanh vằn Pomina.
Barem thép Pomina và 1 bó thép Pomina bao nhiêu cây
Barem thép Pomina bên dưới là barem tiêu chuẩn của nhà máy, sẽ có chênh lệch thực tế 1 chút
Số cây trên mỗi bó thép nguyên là chuẩn xác 100%, tỉ lệ sai là rất nhỏ, mỗi bó đều có thêm mác nhà sản xuất, ghi đầy đủ thông số : độ lớn phi, mác thép, số cây.
STT | Quy cách và chủng loại | Đơn trọng / cây | Số cây / bó |
1 | Thép Pomina CB300V – SD295 | ||
2 | Thép cây D10 – SD295 | 6.25 | 230 |
3 | Thép cây D12 – CB300 | 9.77 | 200 |
4 | Thép cây D14 – CB300 | 13.45 | 140 |
5 | Thép cây D16 – SD295 | 17.56 | 120 |
6 | Thép cây D18 – CB300 | 22.23 | 100 |
7 | Thép cây D20 – CB300 | 27.45 | 80 |
8 | Thép Pomina CB400V -SD390 | ||
9 | Thép cây D10 – CB400 – SD390 | 6.93 | 230 |
10 | Thép cây D12 – CB400 – SD390 | 9.98 | 200 |
11 | Thép cây D14 – CB400 – SD390 | 13.6 | 140 |
12 | Thép cây D16 – CB400 – SD390 | 17.76 | 120 |
13 | Thép cây D18 – CB400 – SD390 | 22.47 | 100 |
14 | Thép cây D20 – CB400 – SD390 | 27.75 | 80 |
15 | Thép cây D22 – CB400 – SD390 | 33.54 | 60 |
16 | Thép cây D25 – CB400 – SD390 | 43.7 | 50 |
17 | Thép cây D28 – CB400 – SD390 | 54.81 | 40 |
18 | Thép cây D32 – CB400 – SD390 | 71.62 | 30 |
Bảng báo giá thép Pomina mới nhất năm 2021
Đơn giá sắt thép Pomina hôm nay, tức là thời điểm quý khách xem bài có thể đã thay đổi do thị trường vật liệu xây dựng luôn liên tục thay đổi về giá và theo đơn hàng. Sau đây sẽ là đơn giá thép xây dựng tham khảo :
Bảng báo giá thép Pomina tháng 06/2021 – giá tham khảo
CHỦNG LOẠI | POMINA CB300 | POMINA CB400 |
---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 18.900 | 18.900 |
Thép cuộn Ø 8 | 18.900 | 18.900 |
Thép cây Ø 10 | 118.100 | 132.300 |
Thép cây Ø 12 | 182.600 | 188.600 |
Thép cây Ø 14 | 251.100 | 257.000 |
Thép cây Ø 16 | 328.300 | 335.600 |
Thép cây Ø 18 | 415.700 | 422.600 |
Thép cây Ø 20 | 513.300 | 524.400 |
Thép cây Ø 22 | 633.900 | |
Thép cây Ø 25 | 825.900 | |
Thép cây Ø 28 | 1.035.900 | |
Thép cây Ø 32 | 1.353.600 |
Lưu ý : Tại thời điểm quý khách xem bài, bảng báo giá trên có thể chưa đầy đủ hoặc thay đổi theo thời gian, nên khi có nhu cầu đặt mua thép xây dựng, hãy liên hệ cho chúng tôi để có báo giá mới nhất, chính xác nhất ”
Xem thêm :
(1 nhận xét)
ng van a
3 năm trước
.
Gửi trả lời