Lộc Hiếu Phát xin gửi đến quý khách bảng báo giá sắt thép xây dựng hôm nay, được cập nhật mới nhất từ nhà máy. Tuy nhiên như quý khách đã biết, giá sắt thép lên xuống phụ thuộc vào thị trường, vì vậy để có bảng giá chính xác nhất quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh công ty chúng tôi qua hotline: 0961 678 999 - 028 2201 6666 . Chúng tôi báo giá miễn phí và nhanh chóng cho khách hàng.
Bảng báo giá thép pomina mới nhất bao gồm các chủng loại từ phi 6 đến phi 32 , gồm các mác chính là CB240, CT3, CB300V, SD295, CB400V, SD390, CB500V, SD490. Pomina hiện tại gồm các nhà máy tại Bình Dương và Vũng Tàu, đối với chiến lược cạnh tranh, POMINA vững tin dựa trên nền tảng chất lượng công nghệ cao với mức tự động hóa cao Level 2 đã linh hoạt trong việc sản xuất các mác thép phù hợp với yêu cầu của các công trình đòi hỏi chất lượng cao trong và ngoài nước. Sau đây là bảng báo giá thép xây dựng Pomina hôm nay để quý khách hàng tham khảo :
Bảng báo giá thép xây dựng pomina
CHỦNG LOẠI | POMINA CB300 | POMINA CB400 |
---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 8.000 | 8.900 |
Thép cuộn Ø 8 | 8.00 | 8.900 |
Thép cây Ø 10 | 51.100 | 51.000 |
Thép cây Ø 12 | 80.600 | 81.000 |
Thép cây Ø 14 | 120.100 | 121.000 |
Thép cây Ø 16 | 157.300 | 160.000 |
Thép cây Ø 18 | 200.700 | 201.000 |
Thép cây Ø 20 | 230.300 | 225.000 |
Thép cây Ø 22 | 280.000 | 280.000 |
Thép cây Ø 25 | 450.000 | 450.000 |
Thép cây Ø 28 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép cây Ø 32 | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng báo giá thép xây dựng Việt Nhật
Bảng báo giá thép Việt Nhật hôm nay được cập nhật trên hệ thống THEPHIEULOCPHAT.COM, sau đây là báo giá chi tiết, lưu ý liên hệ trực tiếp để có đơn giá đúng thời điểm cần mua hàng.
CHỦNG LOẠI | VIỆT NHẬT CB3 | VIỆT NHẬT CB4 |
---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 9.300 | 10.300 |
Thép cuộn Ø 8 | 9.300 | 10.300 |
Thép cây Ø 10 | 70.500 | 71.000 |
Thép cây Ø 12 | 121.000 | 125.000 |
Thép cây Ø 14 | 151.000 | 152.000 |
Thép cây Ø 16 | 198.000 | 200.000 |
Thép cây Ø 18 | 250.000 | 253.000 |
Thép cây Ø 20 | 310.500 | 310.000 |
Thép cây Ø 22 | 380.000 | 388.000 |
Thép cây Ø 25 | 460.000 | 462.000 |
Thép cây Ø 28 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép cây Ø 32 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép xây dựng Hòa Phát đa dạng chủng loại, kích thước, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, bao gồm thép cuộn, thép thanh vằn, ống thép và thép hộp. Sau đây là bảng báo giá để khách hàng tham khảo :
Bảng báo giá thép xây dựng Hòa Phát
CHỦNG LOẠI | HÒA PHÁT CB300 | HÒA PHÁT CB400 |
---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 8.600 | 8.600 |
Thép cuộn Ø 8 | 8.600 | 8.600 |
Thép cây Ø 10 | 68.400 | 68.200 |
Thép cây Ø 12 | 101.800 | 100.400 |
Thép cây Ø 14 | 145.700 | 150.000 |
Thép cây Ø 16 | 211.200 | 211.800 |
Thép cây Ø 18 | 256.500 | 260.200 |
Thép cây Ø 20 | 302.100 | 312.700 |
Thép cây Ø 22 | 412.000 | 415.000 |
Thép cây Ø 25 | 502.000 | 510.200 |
Thép cây Ø 28 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép cây Ø 32 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép Miền Nam được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, khép kín, nhập khẩu đồng bộ từ tập đoàn Dainieli số 1 của Ý về cung cấp máy móc, trang thiết bị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực luyện và cán thép.Với công nghệ hiện đại, sản phẩm Thép Miền Nam luôn đạt chất lượng cao và ổn định. Sau đây, là bảng báo giá sắt thép Miền Nam hôm nay, báo giá có thể đã thay đổi tại thời điểm xem bài nên vui lòng liên hệ trực tiếp để có bảng giá mới nhất và chính xác nhất.
Bảng báo giá thép Miền Nam
CHỦNG LOẠI | MIỀN NAM CB300 | MIỀN NAM CB400 |
---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 8.900 | 8.900 |
Thép cuộn Ø 8 | 8.900 | 8.900 |
Thép cây Ø 10 | 70.800 | 71.000 |
Thép cây Ø 12 | 100.600 | 101.000 |
Thép cây Ø 14 | 134.200 | 139.500 |
Thép cây Ø 16 | 167.700 | 168.000 |
Thép cây Ø 18 | 220.100 | 220.900 |
Thép cây Ø 20 | 280.800 | 290.000 |
Thép cây Ø 22 | 325.900 | 340.400 |
Thép cây Ø 25 | 423.000 | 431.800 |
Thép cây Ø 28 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép cây Ø 32 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép Việt Úc hiện nay rất được ưa chuộng trong mọi hoạt động của lĩnh vực xây dựng. Nhằm đáp ứng nhu cầu về mặt hàng này công ty liên doanh sản xuất thép Việt-Úc (VINAUSTEEL) đã không ngừng vượt qua khó khăn, duy trì ổn định sản xuất, phát huy những lợi thế nhằm mang lại sản phẩm chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng.
Bảng báo giá thép Việt Úc
CHỦNG LOẠI | ĐVT | THÉP VIỆT ÚC CB300 | THÉP VIỆT ÚC CB400 |
---|---|---|---|
Thép Ø 6 | Kg | 8.200 | 8.200 |
Thép Ø 8 | Kg | 8.200 | 8.200 |
Thép Ø 10 | Cây 11.7 m | 53.400 | 56.700 |
Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 78.000 | 79.900 |
Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 114.600 | 117.300 |
Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 159.700 | 160.900 |
Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 204.600 | 209.100 |
Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 259.800 | 255.400 |
Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | 309.100 | 309.100 |
Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | 495.100 | 495.100 |
Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ |
Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ |
Xem thêm :
(1 nhận xét)
Tuấn Anh
3 năm trước
Cty uy tín!
Gửi trả lời